2025年10月30日
先月 前日 翌日 翌月
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
0 26.9 6.8 3.3 0.06 NE 23.2 6.0 N 1034.5
1 23.9 5.5 2.3 0.05 NE 23.2 7.2 N 1034.0
2 25.6 6.2 2.3 0.04 NE 23.1 7.7 N 1033.1
3 25.1 5.2 2.0 0.04 ENE 23.2 9.0 N 1032.3
4 23.6 5.7 5.0 0.10 ENE 23.2 7.2 N 1032.6
5 22.9 6.2 7.3 0.14 ENE 23.2 6.8 N 1033.8
6 30.0 6.5 5.7 0.11 ENE 23.2 7.3 N 1034.1
7 27.4 5.9 7.0 0.14 N 23.2 8.2 N 1034.9
8 31.3 5.8 5.5 0.11 NNE 23.1 8.8 N 1035.5
9 33.3 4.0 5.1 0.10 N 23.0 11.0 NNE 1034.3
10 33.1 4.4 4.0 0.08 NW 22.9 10.0 N 1033.5
11 37.6 6.5 1.7 0.03 NNW 22.8 9.4 NNE 1032.6
14 36.7 6.2 3.0 0.06 E 22.5 7.2 NNE 1029.3
15 37.3 6.8 8.2 0.16 E 22.4 5.2 NE 1029.4
16 32.5 6.6 5.0 0.10 E 22.3 5.7 NE 1029.4
17 43.2 8.0 12.5 0.24 E 22.3 4.5 NNE 1030.2
18 32.2 7.2 13.8 0.27 E 22.3 4.1 NNW 1030.9
19 32.3 7.0 9.8 0.19 ENE 22.3 4.6 NNE 1030.6
20 33.7 7.1 7.0 0.14 ENE 22.3 4.5 N 1031.0
21 42.9 7.4 5.5 0.11 ENE 22.4 2.5 NNW 1031.3
22 41.5 6.9 1.4 0.03 N 22.4 4.0 N 1030.3
23 43.5 7.4 3.5 0.07 NW 22.4 5.6 NNE 1029.3
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -